希望小売価格 ¥825,000(台) (税抜価格 ¥750,000)

| Model | TH due |
|---|---|
| 4Ωステレオ時 | (14.4V) 160W x 4ch; 55W x 4ch (A Class) |
| 2Ωステレオ時 | (14.4V) 260W x 4ch |
| 4Ωブリッジ時 | (14.4V) 150W x 2ch + 540W x 1ch / (14.4V) 500W x 2ch |
| 2Ωブリッジ時 | (14.4V) 250W x 2ch + 650W x 1ch / (14.4V) 640W x 2ch |
| 1Ωブリッジ時 | (14.4V) 340W x 4ch |
| S/N比 | 104dBA |
| クロスオーバータイプ | 3Way |
| クロスオーバー周波数 | 着脱式モジュールキット x 2 sets: スタンダード x 8pcs、 カスタムモジュール x 2pcs (ハイパス/ローパス/バンドパス : 32ステップ、18 ~ 7.5kHz) |
| クロスオーバースロープ | 12/24dB |
| 周波数特性 | 5Hz~70kHz |
| 全高調波歪率 | 0.03% |
| ダンピングファクター | 80 |
| 入力感度 | 0.3~4.8V |
| 出力インピーダンス(ステレオ) | 1~4Ω |
| 出力インピーダンス(ブリッジ) | 2~4Ω |
| 供給電圧 | 11~15V |
| サイズ(幅 x 奥行 x 高さ) | 510 x 259 x 67mm |
| OPTION | デジタルリモートコントローラー: DRC¥29,700/別売) |


TH quattro テクニカルシート